Seniorvital, n.o.
Pavla Gojdiča 5
083 01 Sabinov
Návštevné hodiny:
PONDELOK - NEDEĽA
10:00 - 12:00
14:00 - 17:00
Ďakujeme za dodržiavanie návštevných hodín.
Do poznámky prosím uveďte MENO KLIENTA, ktorého chcete navštíviť.
V tomto kroku zvoľte termín rezervácie. Po kliknutí na konkrétny termín v kalendári, budete vyzvaní k vyplneniu kontaktných údajov.
Vašu rezerváciu môžete vyhľadať cez vyhľadávací formulár. Zadajte PIN (obdržíte ho e-mailom) a kliknite na tlačítko vyhľadať. V zobrazenom detaile môžete taktiež rezerváciu zrušiť.
Pre vyhľadanie rezervácie zadajte jej PIN a stlačte tlačítko vyhľadať.
Vyhľadané rezervácie môžete zrušiť, ak nebol prekročený časový limit pred začiatkom rezervácie.
utorok 13.05.2025 | streda 14.05.2025 | štvrtok 15.05.2025 | piatok 16.05.2025 | sobota 17.05.2025 | nedeľa 18.05.2025 | pondelok 19.05.2025 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | Návštevná miestnosť č. 1 | Návštevná miestnosť č. 2 | Návštevná miestnosť č. 3 | |
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
Meniny má Servác, Chraniboj, Chranibor, Charnislav, Servián, Chranislava, Imelda, Konzuela
Začiatok našej neziskovej organizácie siaha do roku 2007, kedy dňa 29. marca bola zapísaná do registra neziskových organizácii a mohlo sa postupne začať s výstavbou. Prvá klientka bola prijatá 1. septembra 2012. Odvtedy sa kreovalo viacero sociálnych služieb až po dnešnú, ktorou je výlučne poskytovaná sociálna služba zariadenie pre seniorov s kapacitou 124 miest. Organizačnú štruktúru tvorí 68 zamestnancov pracujúcich v štyroch úsekoch. Okrem obytných modulov interiér zariadenia tvoria aktivizačné a oddychové miestnosti pre klientov, dve jedálne, vlastná kuchyňa, práčovňa, dve ošetrovne, dve rehabilitačné miestnosti a kaplnka.